项目公开 · 2023
雷迪森化学(荆州)有限公司年产1万吨乳液生产项目
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 雷迪森化学(荆州)有限公司年产1万吨乳液生产项目安全验收评价 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 雷迪森化学(荆州)有限公司成立于2016年10月26日,位于荆州市经济技术开发区,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业.公司现有占地282亩,在现有以南预留二、三期项目用地。公司主要以苯乙烯,丙二酸二甲酯,冰醋酸等基础始原料为源头,生产乳液及丙二酸产品,最终产品为胶黏剂。企业的第一个五年发展计划按一、二期进行。雷迪森化学(荆州)有限公司现有工程主要产品包括聚乙酸乙烯酯乳液、苯丙乳液产品.
项目生产规模为年产10000吨(年产7500吨聚乙酸乙烯酯乳液和年产2500吨苯丙乳液)乳液生产项目,为新建危化品使用项目。
2021年7月9日,雷迪森化学(荆州)有限公司组织有关专家,对本项目试生产方案进行了审查,专家组出具了“安全条件检查意见表”,而后公司进行整改,并形成了整改报告,于2021年12月9日经专家组审查完成。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王兴 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
张春艳 | 项目组成员 | |||
陈长雄 | 项目组成员 | |||
陈文 | 报告编制 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
赵丽颖 | 技术负责人 | |||
赵泓 | 报告审核人 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
陈长雄 | 项目组成员 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 评价组和建设单位对本次评价过程中提出的14项整改意见进行了交流,建设单位及时制定整改方案,落实责任,并完成了整改。 | |||
评价结论 | 雷迪森化学(荆州)有限公司年产1万吨乳液生产项目在立项、设计、施工、试运行等阶段,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等国家有关安全生产的法律法规的要求,试生产情况良好。该项目采用的工艺流程技术路线可行,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。该项目总体上符合国家安全生产法律法规、标准规范的要求,达到了安全验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2022-12-02 | 报告提交时间 | 2023-05-19 | |
现场参加人员 | 王文林、陈文 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
