项目公开 · 2023
江西金德铅业股份有限公司安全现状评价
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 江西金德铅业股份有限公司安全现状评价 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 该公司主要从事电铅冶炼项目,于2006年11月6日立项(赣经贸投资备〔2006〕186号),由中国恩菲技术工程公司设计,2007年12月10日开工建设,2008年12月13日建成投产,实现年产电铅8万t、硫酸7.4万t、电银205t、粗金290kg,并有副产冰铜、氧化锌、铋、锑等有色金属产品。项目生产设施为主要包括熔炼一车间、熔炼三车间、精炼车间、制氧车间、制酸系统、天然气调压站装置、变配电设施、办公设施等。该项目存在的主要危险、有害因素如下:(1)主要存在的自然条件危险有害因素有地震、雷击、暴雨和洪水、大风、高低温、不良地质条件等;(2)主要存在的危险、有害物质是铅(铅烟、铅尘)、硝酸、盐酸、氟硅酸、金属钙、天然气、氯气、氧气[液化的/气化的]、双氧水、氮气[压缩的]、乙炔、氢氧化钠、氢氧化钙、硫酸、五氧化二钒、二氧化硫、三氧化硫、蒸汽、高温物质(铅液、熔渣)、粗锑、高温烟气、柴油、润滑油等; (3)生产运行过程中存在的主要危险有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、锅炉爆炸、容器爆炸、起重伤害、淹溺、灼烫、冻伤、坍塌、腐蚀、粉尘、噪声和振动等。(4)该公司厂内不存在危险化学品重大危险源;周边500m内亦无重大危险源。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人 | |||
朱玉福 | 项目组成员 | |||
马亚飞 | 报告编制 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
张双成 | 报告审核人 | |||
蒙继料 | 过程控制负责人 | |||
李海林 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 1、硫酸储罐高处巡检平台无踢脚板。建议高处巡检平台加装踢脚板。
2、底吹炉二楼平台防护栏杆下方空隙太大。 建议防护栏杆下杆离地高度宜为0.3 m~0.6m。
3、烟化炉给煤机防爆接线盒螺栓部分缺失。建议补齐缺失的螺栓,定期检查,确保防爆电气防爆性能。
4、金属钙库房消防沙池无防雨盖。 建议金属钙库房消防沙池加装防雨盖。
5、柴油机房推车式灭火器喷射软管缠绕方式不对。建议喷射软管采用S型折叠式捆扎。
6、柴油库加油机无静电接地。加油机应单独设置接地线。
7、制氧站直梯护笼间距过大。水平笼箍垂直间距应不大于1500mm,立杆间距应不大于300mm。
8、制氧站西侧道路上方限高标志不清晰。建议更换限高标志。
9、双氧水库房电气设备不防爆,周边安全防护距离不够。双氧水库房电气设备应防爆,电线应穿管。双氧水库房建议另寻新库存放。 | |||
评价结论 | 江西金德铅业股份有限公司选址与布局合理、工艺成熟可靠,自动化运行程度较高,并采取了相应的可靠、有效安全防范措施,有助于消除、减弱和预防各种危害因素的产生和预防事故发生。近三年以来,未发生重大险情和失控,目前整体运行状况良好,具备安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2023-01-06 | 报告提交时间 | 2023-01-30 | |
现场参加人员 | 王文林、张双成 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
