项目公开 · 2023
江西旺成新材料有限公司贵金属废料高值化绿色回收利用项目
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 江西旺成新材料有限公司贵金属废料高值化绿色回收利用项目 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 以废感光材料、废银氧化铝催化剂、废三元催化剂、废铑炭催化剂、废铂氧化铝催化剂、废铂炭催化剂、废钯氧化铝催化剂、废钯炭催化剂等一般固废为原料,原料年处理量3000 t,形成年产银85.234t、铂1.122t、钯4.212t、铑 0.861t,年生产氯铂酸 2t、氯化钯 1t、硝酸银 500t、超细银粉 350t、液体聚合氯化铝25000t的规模。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
马亚飞 | 报告编制 | |||
王文林 | 项目负责人 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
蒙继料 | 过程控制负责人 | |||
李海林 | 技术负责人 | |||
张双成 | 报告审核人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 预评价 | |||
评价结论 | 江西旺成新材料有限公司贵金属废料高值化绿色回收利用项目采用的工艺技术成熟、可靠,生产工艺、设备均不在淘汰、落后之列,设备设施与工艺技术相匹配。项目在下一步实施过程中,应重视安全预评价报告提出的安全对策措施建议,在确保本项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的前提下,其存在的危险、有害因素能够得到有效预防和控制,达到可以接受的程度。 | |||
现场工作时间 | 2022-10-21 | 报告提交时间 | 2023-04-25 | |
现场参加人员 | 王文林、张双成 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
