项目公开 · 2023
江西熙隆环保科技有限公司贵金属废料综合回收利用项目
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 江西熙隆环保科技有限公司贵金属废料综合回收利用项目安全预评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 本项目生产方案为年综合利用约16.476吨含钯、铂、铑、钌、铱、银等贵金属废料(非危险废物),项目产品包括钯、铂、铑、钌、铱、银等贵金属单质、贵金属化合物和贵金属催化剂,合计年产约100.482t/a。项目产品主要用于贵金属加工行业和高科技电子材料和半导体领域。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
邓京伟 | 项目组成员 | |||
马亚飞 | 项目组成员 | |||
陈文 | 项目负责人 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
阳锐 | 报告编制 | |||
李海林 | 技术负责人 | |||
王雷 | 过程控制负责人 | |||
王文林 | 报告审核人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 本项目运行期间应重点防范的主要危险、有害因素是火灾、其他爆炸和中毒窒息。后续设计和施工应认真结合本项目的特点,采取相应的安全措施、设施,以提高其本质安全程度,为将来的安全生产奠定坚实基础。 | |||
评价结论 | 江西熙隆环保科技有限公司贵金属废料综合回收利用项目采用的工艺技术成熟、可靠,生产工艺、设备均不在淘汰、落后之列,设备设施与工艺技术相匹配。项目在下一步实施过程中,应重视安全预评价报告提出的安全对策措施建议,在确保本项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的前提下,其存在的危险、有害因素能够得到有效预防和控制,达到可以接受的程度。 | |||
现场工作时间 | 2023-09-26 | 报告提交时间 | 2023-11-13 | |
现场参加人员 | 邓京伟、陈文 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
