项目公开 · 2024
湖北禾轩科技有限公司年产23000吨食品工业用清洗剂消毒剂润滑剂项目
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 湖北禾轩科技有限公司年产23000吨食品工业用清洗剂消毒剂润滑剂项目 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 湖北禾轩科技有限公司年产23000吨食品工业用清洗剂消毒剂润滑剂项目位于潜江市经济开发区泽口社区一组1号(潜江经济开发区化工园区内),潜江经济开发区化工园区属于第一批认定的化工园区。该项目于2024年10月23日取得潜江市发展和改革委员会下发的湖北省固定资产投资项目备案证,项目名称为年产23000吨食品工业用清洗剂消毒剂润滑剂项目,登记备案项目代码:2404-429005-04-05-315414。建设内容以及规模:利用一期用地占地约50亩,二期新建一栋甲类厂房,利用一期用地占地约50亩,二期新建一栋甲类厂房、一座乙类罐区、一座甲类仓库,购置设备40套及安全环保配套设施,项目投产后形成年产23000吨食品工业用清洗剂消毒剂润滑剂的生产规模。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
陈文 | 项目负责人 | |||
王兴 | 项目组成员 | |||
陈运富 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
王雷 | 项目组成员 | |||
邓京伟 | 报告编制 | |||
阳锐 | 报告编制 | |||
赵泓 | 报告审核人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
蔡佩 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 详见报告章节9.2 | |||
评价结论 | 湖北禾轩科技有限公司年产23000吨食品工业用清洗剂消毒剂润滑剂项目符合国家安全生产有关法律法规和标准规范的要求,其安全风险程度可以接受。 | |||
现场工作时间 | 2024-07-06 | 报告提交时间 | 2024-11-29 | |
现场参加人员 | 邓京伟、陈文 | |||
现场照片 | ![]() ![]() ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 无 | |||


