项目公开 · 2024
湖北龙翔药业科技股份有限公司年产40吨盐酸沃尼妙林40吨改建项目安全预评价报告
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 湖北龙翔药业科技股份有限公司年产40吨盐酸沃尼妙林40吨改建项目安全预评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 湖北龙翔药业2018年投资建设新兽用原料药建设项目,生产规模为1200t/a 氟苯尼考、150t/a替米考星、100t/a磷酸替米考星、100t/a恶喹酸(含恶喹酸钠)、75t/a托曲珠利(含帕托珠利)、25t/a硫酸头抱喹肟(含盐酸头抱噻呋钠)、10t/a孟布酮,于2023年5月建设项目安全设施通过竣工验收。盐酸沃尼妙林产品分别于2018年、2019年分别同步完成了安全条件和安全设施设计审查,由于产品规模调整、工艺变化,同期未进行验收。公司现计划依托公司厂区现有建构筑物及公辅设施,投资年产40吨盐酸沃尼妙林及厂区总平布局改造项目。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人 | |||
王兴 | 项目组成员 | |||
陈运富 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
阳锐 | 项目组成员 | |||
陈文 | 报告编制 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
黄传成 | 技术负责人 | |||
熊小琴 | 报告审核人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 本次安全预评价共提出安全对策措施240项。 | |||
评价结论 | 湖北龙翔药业科技股份有限公司年产40吨盐酸沃尼妙林改建项目符合国家安全生产法律法规、标准的要求,其安全风险程度可以接受。 | |||
现场工作时间 | 2024-03-13 | 报告提交时间 | 2024-11-30 | |
现场参加人员 | 王文林、陈文 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
