项目公开 · 2025
江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程安全预评价 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 本项目拟新建一套盐钙生产装置。装置处理380万m³/年新增钙卤,生产100万吨/年精制盐,副产25万吨/年二水氯化钙。
江西晶昊盐化有限公司于2024年8月23日取得了《江西省企业投资项目备案通知书》(项目名称:江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目;项目统一代码为:2408-360982-04-01-285185;樟树市发展和改革委员会)。
(1)建设地点:江西樟树盐化工业基地
(2)建设性质:新建。
(3)建设内容及规模:100万吨/年精制盐,二水球钙25万吨/年。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
李小婷 | 项目负责人 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
陈文 | 项目组成员 | |||
邓京伟 | 报告编制 | |||
熊小琴 | 报告审核人 | |||
王雷 | 过程控制负责人 | |||
黄传成 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 企业现场是空地,南侧有高压线,已告知企业注意与高压线保持安全间距。 | |||
评价结论 | 江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目在以后的安全设施设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实该项目可行性研究报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,该项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | |||
现场工作时间 | 2024-11-11 | 报告提交时间 | 2025-04-02 | |
现场参加人员 | 李小婷 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
