项目公开 · 2026
湖北陵美生物科技有限公司80000t/a一水硫酸镁、200t/a水性增稠剂、5000t/a2,4-二氨基苯磺酸生产项目变更(2000t/a 2,4-二氨基苯磺酸)
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 湖北陵美生物科技有限公司80000t/a一水硫酸镁、200t/a水性增稠剂、5000t/a2,4-二氨基苯磺酸生产项目变更(2000t/a 2,4-二氨基苯磺酸)安全验收评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 湖北陵美生物科技有限公司成立于2018年06月01日,注册地为湖北省荆州市江陵县经济开发区沿江产业园招商大道以南,鹤鸣路以西。厂区已建2000t/a水杨醛生产线(一车间)、2000t/a 2,4-二氨基苯磺酸生产线(一车间),80000t/a一水硫酸镁生产线(二车间)。其中水杨醛生产线、一水硫酸镁生产线已经通过验收,水杨醛生产项目取得了由湖北省应急管理厅颁发的安全生产许可证((鄂)WH安许证【2024】1231)。“2000t/a 2,4-二氨基苯磺酸”是将一车间内乙酰胺、亚磷酸二乙酯生产线改建成年产2000吨2,4-二氨基苯磺酸生产线,将原“80000t/a一水硫酸镁、200t/a水性增稠剂、5000t/a2,4-二氨基苯磺酸项目”中5000t/a的2,4-二氨基苯磺酸变更为2000t/a,原乙酰胺、亚磷酸二乙酯生产线当时因市场原因在设备安装阶段被迫叫停。本次验收的2000t/a 2,4-二氨基苯磺酸生产线目前正处于试生产阶段。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
刘凡 | 项目负责人 | |||
柯璇 | 项目组成员 | |||
陈文 | 项目组成员 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
李宏斌 | 报告审核人 | |||
黄传成 | 技术负责人 | |||
熊小琴 | 项目组成员 | |||
赖韬 | 项目组成员 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 1、一车间四楼平台尾气吸收塔SO3、NH3气体声光报警器及浓硫酸罐区SO3气体声光报警器校准证上日期未填写;
2、一车间四楼平台尾气吸收塔SO3气体声光报警器设置位置与图纸不一致。(图纸上气体报警器设置在循环泵附近);
3、一车间二楼结晶釜(R-0405A)放空管道上未按照P&ID图要求在球阀后设置止回阀;
4、在中和转料泵(P-0404)入口前未设置排零管、泵出口管道上未设置压力表;
5、磺化釜循环水进水流量计与切断阀之间多出2处现场阀门,与设计不一致。
6、未按照P&ID图的要求在配制釜(R-0406A/B)底部出料阀后安装出料管线、出料泵、压力表等;
7、罐区发烟硫酸打料泵出口未按设计要求设置远传压力表;
8、罐区浓硫酸储罐、发烟硫酸储罐的液位计均未设置上、下限标识;
9、罐区浓硫酸储罐底部出料阀旁管现场设置与设计不一致;
10、罐区发烟硫酸储罐底部出料阀设计为闸阀,现场实际为球阀;
11、消防泵房未设置建筑物标识牌。 | |||
评价结论 | 根据安全评价结果,湖北陵美生物科技有限公司80000t/a一水硫酸镁、200t/a水性增稠剂、5000t/a2,4-二氨基苯磺酸生产项目变更(2000t/a 2,4-二氨基苯磺酸)符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等规定的各项安全生产条件,安全风险程度可以接受,安全设施竣工验收合格。 | |||
现场工作时间 | 2025-08-10 | 报告提交时间 | 2026-03-13 | |
现场参加人员 | 刘凡 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
