项目公开 · 2023
湖北省咸丰县黑朝门矿区方解石矿安全预评价
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 湖北省咸丰县黑朝门矿区方解石矿安全预评价 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 2019年12月由湖北省地质局第二地质大队编制《湖北省咸丰县黑朝门矿区方解石矿资源储量核实报告(截至2019年12月底)》,并在恩施州国土资源局备案,备案评审备案证明(恩施州国土资储备字【2020】16号)。为合理利用矿产资源,2020年9月湖北君瑞宁矿业有限公司委托施州佳力矿业技术咨询服务有限责任公司编制了《湖北省咸丰县黑朝门矿区方解石矿矿产资源开发利用与生态复绿方案》,并获咸丰县自然资源和规划局颁发的《采矿许可证》(证号:C4228262022106261000085,有效期2022年11月1日-2027年11月1日),再次确立了矿井生产规模和采矿权范围,采矿权面积0.2182km2,开采方式为地下开采,生产规模为6万t/a。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
李海林 | 项目负责人 | |||
陈长雄 | 项目组成员 | |||
卢星 | 项目组成员 | |||
吴建新 | 项目组成员 | |||
陈文 | 报告编制 | |||
雷子懿 | 报告审核人 | |||
赵泓 | 过程控制负责人 | |||
汪细春 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 无 | |||
评价结论 | 湖北君瑞宁矿业有限公司湖北省咸丰县黑朝门矿区方解石矿在认真落实《方案》和本评价报告中提出的安全技术措施及建议后,该项目存在的主要危险、有害因素能够得到有效控制、减弱,一般危险、有害因素可以得到减弱、消除。湖北君瑞宁矿业有限公司湖北省咸丰县黑朝门矿区方解石矿从安全生产的角度符合国家有关法律、法规、规章、标准和规范的要求。 | |||
现场工作时间 | 2023-03-10 | 报告提交时间 | 2023-04-10 | |
现场参加人员 | 陈文、李海林 | |||
现场照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 技术人员工作认真、客观、公正。 | |||





