项目公开 · 2023
湖北傲鑫化工有限公司 年产3200吨有机硅材料及其副产品建设项目安全验收评价
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 湖北傲鑫化工有限公司 年产3200吨有机硅材料及其副产品建设项目安全验收评价 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 本项目生产的有机硅材料产品:乙烯基硅油、正硅酸四正丙酯、7#防水剂、乙烯基硅树脂产品、氯化钙(副产物),不属于危险化学品;产品甲基乙烯基二甲氧基硅烷、双(甲基二烷氧基硅)乙烷(含甲氧基、乙氧基、丙氧基)属于甲、乙类物质,不属于《危险化学品目录》(2015版)上物质,但其副产物盐酸、甲醇属于危险化学品,因此,本项目属于危险化学品生产项目。企业应按规定取得危险化学品安全生产许可证;企业前期项目已取得危险化学品安全生产许可证取证产品及规模为:盐酸3000吨/年。因此本项目建成后取证产品及规模为:盐酸4000吨/年、甲醇200吨/年 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人
报告编制 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
王兴 | 项目组成员 | |||
陈文 | 报告编制 | |||
陈长雄 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
赵泓 | 报告审核人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
赵丽颖 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 评价组在本次评价过程中提出的6项需要补充和完善内容,建设单位同意整改落实,在报告完成前,现场安全隐患已整改完毕。 | |||
评价结论 | 湖北傲鑫化工有限公司年产3200吨有机硅材料及其副产品建设项目在立项、设计、施工等各阶段,严格遵守国家有关安全生产的法律法规,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,符合要求。
综上所述,本项目符合安全生产条件,安全风险可以接受,已达到安全设施竣工验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2023-06-06 | 报告提交时间 | 2023-10-20 | |
现场参加人员 | 王文林、陈文 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
