项目公开 · 2024
江西巴顿环保科技有限公司 多金属二次资源综合回收利用技改项目
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 江西巴顿环保科技有限公司多金属二次资源综合回收利用技改项目 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 项目名称:多金属二次资源综合回收利用技改项目
项目地址:江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区
项目规模(主要产品):
年产阴极铜22000吨,再生锌锭45500吨,电积镍3600吨,金锭5吨,银锭350吨,锡锭17230吨,粗铅13500吨,再生铅锭6000吨,硫酸20230吨,液体二氧化硫28700吨。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
邓京伟 | 项目负责人
报告编制 | |||
阳锐 | 项目组成员
报告编制 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
赵泓 | 项目组成员 | |||
王文林 | 报告审核人 | |||
王雷 | 过程控制负责人 | |||
李海林 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 无 | |||
评价结论 | 综上所述,江西巴顿环保科技有限公司多金属二次资源综合回收利用技改项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实该项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策、措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。从安全生产角度考虑,江西巴顿环保科技有限公司多金属二次资源综合回收利用技改项目符合国家安全生产相关法律、法规、标准、规范的要求。 | |||
现场工作时间 | 2024-01-05 | 报告提交时间 | 2024-01-16 | |
现场参加人员 | 邓京伟、阳锐 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
