项目公开 · 2024
九江常宇化工有限公司年产11000t精细化学品项目、年产6800t精细化学品建设项目、年产4000t1-萘胺技改项目(在役装置)全流程自动控制改造变更
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 九江常宇化工有限公司年产11000t精细化学品项目、年产6800t精细化学品建设项目、年产4000t1-萘胺技改项目(在役装置)全流程自动控制改造变更竣工验收安全评价 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 该公司在役装置生产规模为:2500t/a间苯二酚(103车间)、4000t/a甲萘胺(105车间)、800t/a尼文酸(102车间)、1500t/a1,8-二氨基萘、1500t/a1,5-二氨基萘(101车间)。
厂区内正在建设项目情况为:4000t/a1-萘胺技改项目(《关于核准九江常宇化工有限公司年产4000吨1-萘胺(甲萘胺)技改项目的备案》(彭工信投资备[2017]16号))正在开展试生产和安全设施竣工验收。为了减少环保的压力,采用清洁生产工艺加氢还原技术,此项目将4000t/a1-萘胺生产工艺中的还原工序硫化钠和硫磺生成多硫化钠,多硫化钠与硝基萘生产1-萘胺和副产物大苏打,技术改造为利用甲醇制氢将硝基萘还原,无大苏打副产物的产生。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
陈文 | 项目负责人 | |||
王兴 | 项目组成员 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
陈运富 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
阳锐 | 报告编制 | |||
兰中能 | 项目组成员 | |||
蔡佩 | 技术负责人 | |||
赵泓 | 报告审核人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 问题1:101车间硝化釜远传温度计未连接。对策措施:及时连接并进行调试。
问题2:102车间磺化釜去事故池管道采用PP管。对策措施:更换钢制管道。
问题3:现场部分DCS和SIS阀门标志错误。对策措施:核实并调整阀门标志。 | |||
评价结论 | 九江常宇化工有限公司在役生产装置自动控制改造工程设计方案中提出的控制措施已得到落实,企业控制系统设置情况与设计方案一致,设计、施工和调试单位由有国家相应资质的自控系统施工单位进行施工,选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品,并对自动控制系统进行调试,出具了《九江常宇化工有限公司在役生产装置自动控制系统调试报告》,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求,具备在役生产装置自动控制改造工程竣工验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2023-11-20 | 报告提交时间 | 2024-01-31 | |
现场参加人员 | 陈文、阳锐 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 良好 | |||
