项目公开 · 2024
江西金德锂新能源科技有限公司铷盐铯盐及其副产品加工项目
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 江西金德锂新能源科技有限公司江西金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目安全预评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 江西金德锂新能源科技有限公司江西金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目位于江西省南昌市安义县高新技术产业园区东阳大道53号区(化工集中区东阳片区二),江西省安义高新技术产业园化工集中区属于第一批认定的化工园区,该项目选址安义高新技术产业园化工集中区。该项目于2024年6月20日取得安义县发展和改革委员会下发的江西省企业投资项目备案通知书,项目名称为江西金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目,统一项目代码:2406-360123-04-01-887945。本项目计划总投资5亿元,引进相关生产设备546台,新建一栋厂房和利用原有12489.24平方米厂房内建设一条铷、铯盐及其副产物生产线,项目建成后预计产出铷、铯盐2150吨,副产物钾明矾、硫酸钙、硫酸铝171300吨。产品方案及规模:江西金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
陈文 | 项目负责人 | |||
王兴 | 项目组成员 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
陈运富 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
王雷 | 项目组成员 | |||
阳锐 | 报告编制 | |||
赵泓 | 报告审核人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
蔡佩 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 该项目应重视的安全对策措施建议包括设备布置,工艺、设施中的材质及控制措施,电气设备的选型、安装,设备、物料的安全管理、事故应急预案等。应根据项目工艺特点,装备功能完善自动化控制系统,严格按操作规程作业,加强工艺、设备管理。应在设计和施工、试生产时认真落实。 | |||
评价结论 | 江西金德锂新能源科技有限公司铷盐铯盐及其副产品加工项目采用的工艺技术、生产设备设施成熟,国内有成功运行的先例,工程风险不大。
综上所述:江西金德锂新能源科技有限公司江西金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目在以后的安全设施设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实该项目可行性研究报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,该项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | |||
现场工作时间 | 2024-04-23 | 报告提交时间 | 2024-08-16 | |
现场参加人员 | 陈文、阳锐 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 无 | |||
