项目公开 · 2025
九江市龙达石油化工有限公司年产50万吨汽油调和项目安全验收评价报告
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 九江市龙达石油化工有限公司年产50万吨汽油调和项目安全验收项目安全验收评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 为满足市场对成品油需求,稳定市场供给,促进企业的发展,九江市龙达石油化工有限公司在现有油厂区设施的基础上进行技术改造,建设年产50万吨汽油调和项目,项目总占地面积约46.855亩。该项目将原有罐组三内的4台5000m³内浮顶油罐改为储存石脑油、异辛烷、MTBE、调和汽油(其中V301储存石脑油、V302储存MTBE,V303储存异辛烷,V304作为调和油成品罐),将原有罐组四内的2台1500m³内浮顶油罐改为调和罐,新建控制室、消防泵房及2个2000m³消防水罐、研发楼、变配电室、泵房/开票室、装卸车区、罐区泵棚、调和泵区、初期雨水池、油气回收设施、地磅,对原有污水处理区、事故应急池进行改造,拆除原有装卸区罩棚、办公楼、宿舍、磅房/开票室、消防泵房及水罐及闲置加油站,租赁西北侧山地(与湖口县凰村镇西山村民委员会签订了土地租赁流转协议书)。
于2022年12月07日取得湖口县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》,项目统一代码为:2212-360429-04-01-701364。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
李小婷 | 项目负责人 | |||
王强 | 报告编制 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
王文林 | 项目组成员 | |||
鲁文 | 过程控制负责人 | |||
陈文 | 项目组成员 | |||
邓京伟 | 项目组成员 | |||
黄传成 | 技术负责人 | |||
熊小琴 | 报告审核人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 1消防管道未注明管道名称、和水流方向、流向标识。 消防管道已注明管道名称、水流方向、流向标识。 整改完成
2柴油发电机通气管口未设置带阻火器的呼吸阀,油箱下部未设置油品流散设施。 柴油发电机通气管口应已设置带阻火器的呼吸阀,油箱下部已设置油品流散设施。 整改完成
3危险化学品储罐区未设置安全标志、危险危害告知牌。 危险化学品储罐区已设置安全标志、危险危害告知牌。 整改完成
4氮气管道未设置物质流向指示箭头。 氮气管道已设置物质流向指示箭头。 整改完成
5停车场布置在主要生产装置区附近。 停车场重新规划布局,未划在主要生产装置区。 整改完成
6油罐区消防沙箱未设置消防沙铲,泵区、装卸区未设置消防沙。 油罐区消防沙箱已设置消防沙铲,泵区、装卸区未设置消防沙。 整改完成
7手提式灭火器未设置在灭火器箱内,摆放不稳固。 手提式灭火器已设置在灭火器箱内 整改完成
8装车系统未设置静电接地夹。 装车系统已设置静电接地夹。 整改完成
9油罐区部分安全标志破损褪色未及时更换。 油罐区安全标志已进行更换。 整改完成
10油罐区、泵区、未设置“禁止烟火、禁止吸烟、静止带火种”等标志。
初期雨水池、制氮机、配电间、消防泵房等未设置安全警示标识。 在罐区、泵区、装卸车区等处已设安全标识。 整改完成 | |||
评价结论 | 江市龙达石油化工有限公司年产50万吨汽油调和项目符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、安全性较好。安全条件满足相关要求。该项目的安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。现场情况与设计图纸一致,DCS和SIS系统设计符合要求,运行正常。对本报告提出的安全问题进行了整改。 | |||
现场工作时间 | 2025-03-14 | 报告提交时间 | 2025-05-30 | |
现场参加人员 | 王强、李小婷 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
