项目公开 · 2025
九江诺尔新材料科技有限公司集成电路电子新材料一期升级改造项目
资料来源:原官网公开存档;部分照片与人员职责依据 OA1 已发布信息补充。核对原文
评价报告名称 | 九江诺尔新材料科技有限公司集成电路电子新材料一期升级改造项目安全条件评价项目安全条件评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 该公司选址于江西省九江市湖口县龙山大道北侧,开展集成电路电子新材料一期升级改造项目(以下简称“该项目”)的建设工作,本项目为技改项目,原址改造,已于2025年09月24日取得湖口县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案凭证》(项目统一代码:2505-360429-04-01-386739)。项目建设内容及规模为:“集成电路电子新材料一期升级改造项目增加电子级氟基混配气鱼雷车充装、电子级HCL基激光混配气(一期称为准分子激光混配气)生产线、半导体级氘代氨生产线、纯气(氮气、氩气、氦气、氖气)生产线,共投资3368万元。本项目年产电子级HCL基激光混配气(一期称为准分子激光混配气)9吨、电子芯片级氘代氨20000L(29Kg)、氮气:78t、氦气:0.56t、氖气:0.36t、氩气:111.23t;鱼雷车充装电子级氟基混配气(不超过150吨);储存经营氢气4t、二氧化碳:9.4t、氧气:40t、乙炔:18t、压缩空气:14.5t”。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人 | |||
范守成 | 项目组成员 | |||
熊小琴 | 项目组成员 | |||
柯璇 | 项目组成员 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
陈冠霖 | 项目组成员 | |||
王冬雪 | 项目组成员 | |||
陈文 | 报告编制 | |||
李宏斌 | 报告审核人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
黄传成 | 技术负责人 | |||
何强 | 报告编制 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 无 | |||
评价结论 | 九江诺尔新材料科技有限公司集成电路电子新材料一期升级改造项目的安全条件、厂址、总体布局、主要技术和工艺、装置、设施、配套和辅助工程、安全管理等均满足安全生产相关法律法规、标准规范的要求。在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实拟建项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 | |||
现场工作时间 | 2025-06-22 | 报告提交时间 | 2025-11-21 | |
现场参加人员 | 何强、王文林 | |||
现场照片 | ![]() ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||

