项目公开 · 2026
湖北鑫贵铜业科技有限公司年产20万吨铜制品生产项目安全预评价
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 湖北鑫贵铜业科技有限公司铜制品生产项目安全预评价报告 | |||
|---|---|---|---|---|
项目简介 | 项目占地面积57663.48平方米。建设2条年产20万吨低氧铜杆生产线和2条年产3万吨无氧铜杆生产线及其配套设施。 | |||
评价人员 | 姓名 | 职业 | ||
王文林 | 项目负责人 | |||
王强 | 项目组成员 | |||
赵鹏辉 | 项目组成员 | |||
陈文 | 报告编制 | |||
孙立家 | 项目组成员 | |||
黄传成 | 报告审核人 | |||
欧阳志明 | 过程控制负责人 | |||
李海林 | 技术负责人 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 本次安全预评价共提出安全对策措施253项 | |||
评价结论 | 湖北鑫贵铜业科技有限公司铜制品生产项目厂址及总平面布置合理,生产工艺成熟,设备设施的选用满足安全生产要求,建设项目在采纳本报告提出的安全对策措施和建议后,加强安全生产管理及事故预防,工程投入生产运行后可以符合安全生产条件,实现安全生产,项目是可行的。 | |||
现场工作时间 | 2026-02-08 | 报告提交时间 | 2026-04-07 | |
现场参加人员 | 王文林 | |||
现场照片 | ![]() | |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 | |||
