项目公开 · 2022
国投生物湖北有限公司年产10万吨燃料乙醇项目安全预评价
以下为原官网公开内容的本地存档,不作改写。核对原文
评价报告名称 | 国投生物湖北有限公司年产10万吨燃料乙醇项目安全预评价 | ||||
项目简介 | 国投生物湖北有限公司新建一条单独使用陈化稻谷或者50%陈化稻谷和50%木薯混合为原料,年产10万吨燃料乙醇及相关副产品谷物DDGS的生产线。占地面积:198049.18m2,约299亩。项目总投资为63350万元。其中安全设施的费用4366.77万元,占工程建设投资的6.89%,包括事故应急设施等费用。该项目周围无居民区。建设区项目北、东、西侧三面临路,分别为江夏大道、金滩路、斧池路,东北角毗邻创明门业(家具),南侧毗邻洪湖源泰科技有限公司(化工),建设项目周边生产经营活动对该项目有一定影响。评价范围:主要包括厂区选址及项目涉及的总平面布置、生产工艺装置、储存系统、公用工程(包括供配电与自控、给排水、供气、供热、消防、通风等)、安全管理、外部安全生产条件等方面的评价。 | ||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 专业 | 资格证书号 | |
项目负责人 | 张双成 | 化工工艺 | |||
周松 | 化工工艺 | ||||
李国武 | 化工机械 | ||||
王尔友 | 化工机械 | ||||
邹红艳 | 电气 | ||||
乐才义 | 安全 | ||||
张善良 | 安全 | ||||
华静宇 | 自动化 | ||||
报告编制人 | 邹红艳 | 电气 | |||
乐才义 | 安全 | ||||
报告审核人 | 张善良 | 安全 | |||
过程控制负责人 | 欧阳志明 | 化工机械 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 1.选址及总体布置应严格执行《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008)及《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)的有关规定。2.整个项目应结合目前现状条件,因地制宜的合理布局,形成通顺的生产流程,而且与长远发展相一致。3.利旧改造建筑在投入使用前应委托第三方有资质单位进行房屋安全性鉴定,待鉴定合格出具报告后方可投入使用。4.空压站应位于空气比较清洁的地方,避开大量散发爆炸性、腐蚀性有害气体及粉尘的车间和场所,并位于全年最小频率风向的下风侧。5.对生产装置的生产厂房、仓库等建筑物,按规定的火灾特征划分耐火等级;工程选址、总图布置,装置与周围设施的防火间距,以及装置内各设备、建(构)筑物之间防火间距,基础设计时,都应符合《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB50160-2008)的规定。6.建筑物、构筑物的主要构件,均采用非燃烧材料,其耐火极限符合现行国家标准《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)的有关规定。7.高层框架结构,设计耐火等级为二级厂房。有易爆易爆介质的地方,从安全考虑建筑物地面、门窗作如下防爆处理:地面为不发火细石混凝土面层,泄爆门窗面积符合《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)中的规定。安全出口数目及安全疏散距离均满足《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)中的规定。建筑物的安全疏散门应向外开启。8.在车间、仓库内筑有爆炸危险的甲、乙类生产厂房应采用非燃烧材料装修及防静电地板;有防火、防爆要求的厂房,其墙上预留洞最终洞口的堵漏填实材料均采用非燃烧体。等等 | ||||
评价结论 | 国投生物湖北有限公司年产10万吨燃料乙醇项目采用的生产工艺成熟。项目选址及总平面布置满足国家相关规范的要求。项目拟采用的技术和安全设施及措施符合国家法律法规、标准、规范规定的安全要求。其安全生产条件可以接受。 | ||||
现场工作时间 | 2021年11月 | 报告提交时间 | 2022年4月 | ||
现场参加人员 | 张双成、乐才义、华静宇等 | ||||
现场照片 | ![]() | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 良好 | ||||
